Guía de tallas Bebé
Ropa bebé
Paso 1 : tomar las medidas
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.


Paso 2 : encuentra tu talla
Hemos ajustado las tallas de nuestra colección de verano para bebés. Si tu producto está marcado como «Nuevo tallaje», consulta la siguiente tabla.
Ropa de bebé nueva colección de verano
Nueva medida | ||||
---|---|---|---|---|
Tus medidas en cm | ||||
Edad | Altura (cm) |
Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
00 meses | 44 | 30,5 | 30,4 | 25,2 |
0 meses | 50 | 34,1 | 33,8 | 30,2 |
1 mes | 56 | 37,7 | 37,2 | 35,2 |
3 meses | 62 | 41,3 | 40,6 | 40,2 |
6 meses | 68 | 44,9 | 44 | 45,2 |
9 meses | 74 | 47,1 | 46,4 | 47,6 |
12 meses | 80 | 49,3 | 48,8 | 50 |
18 meses | 86 | 50,63 | 49,53 | 51,76 |
24 meses / 2A | 92 | 51,96 | 50,26 | 53,52 |
36 meses / 3A | 98 | 53,3 | 51 | 55,3 |
4A | 104 | 55,5 | 52 | 58,5 |
Sólo se aplica a productos de ropa de bebé (excluidos bodies y pijamas)
Ropa de bebé
Tus medidas en cm | ||||
---|---|---|---|---|
Edad | Altura (cm) |
Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
00 meses | 43/47 | - | - | - |
0 meses | 48/51 | 34 | 34 | 30 |
1 mes | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
3 meses | 56/62 | 40 | 40 | 39 |
6 meses | 63/69 | 44 | 43 | 44 |
9 meses | 69/72 | 45 | 44 | 45 |
12 meses | 73/76 | 46 | 45 | 47 |
18 meses | 77/82 | 49 | 46 | 50 |
24 meses | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
36 meses | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
Calcetines & medias para bebé


Encontrar su talla
Edad | N° de pie |
---|---|
0/3 meses | 14/15 |
3/6 meses | 15/16 |
6/12 meses | 16/18 |
12/18 meses | 19/22 |
18/24 meses | 23/26 |
Calzado bebé
Paso 1 : tomar las medidas


Paso 2 : encontrar tu talla
2. Imprime la plantilla en formato A4
3. ¡Sigue las instrucciones para su correcta utilización y obtener el N° de pie correcto del niño!
Zapatos flexibles de 0/3Meses a 9/12Meses :
largo del pie (cm) |
N° a pedir |
N° de pie |
---|---|---|
8,2 | 0/3 M | 13 |
9,6 | 3/6 M | 15/16 |
10,6 | 6/9 M | 17/18 |
11,3 | 9/12 M | 19 |
Zapatos del 19 al 27 :
Largo del pie (cm) |
N° de pie a pedir |
US | UK |
---|---|---|---|
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |

Largo de pie (CM) |
Europa | UK | US |
---|---|---|---|
10,6 | 19 | 3k | 3,5 |
11,5 | 20 | 4k | 4,5 |
12,3 | 21 | 5k | 5,5 |
12,8 | 22 | 5,5k | 6 |
13,2 | 23 | 6 | 6,5 |
13,6 | 23,5 | 6,5k | 7 |
14 | 24 | 7k | 7,5 |
14,5 | 25 | 7,5k | 8 |
14,9 | 25,5 | 8k | 8,5 |
15,3 | 26 | 8,5k | 9 |
15,7 | 26,5 | 9k | 9,5 |
16,1 | 27 | 9,5k | 10 |
Sombrero para bebé
Paso 1 : Tomar las medidas


Paso 2 : encontrar la talla
contorno de cabeza (cm) | talla a pedir |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |